年公人员审有安局县公项公体检关事告辅助政聘 枞阳开招警务

体检对象:见下表。枞阳
序号 | 岗位代码 | 姓名 县公项 | 性别 县公项 | 准考证号码 县公项 |
1 县公项 | 202002 县公项 | 代晓梅 县公项 | 女 县公项 | 162303014 县公项 |
2 县公项 | 202002 县公项 | 程蕾 县公项 | 女 县公项 | 162303013 县公项 |
3 县公项 | 202003 县公项 | 丁梦洁 县公项 | 女 县公项 | 162304005 县公项 |
4 县公项 | 202003 县公项 | 曹玉玲 县公项 | 女 县公项 | 162304003 县公项 |
5 县公项 | 202003 县公项 | 董霞 县公项 | 女 县公项 | 162303026 县公项 |
6 县公项 | 202004 县公项 | 王画婷 县公项 | 女 县公项 | 162304016 县公项 |
7 县公项 | 202004 县公项 | 秦红鹃 县公项 | 女 县公项 | 162304013 县公项 |
8 县公项 | 202004 县公项 | 项伟 县公项 | 女 县公项 | 162304006 县公项 |
9 县公项 | 202005 县公项 | 许俊 县公项 | 男 县公项 | 162305007 县公项 |
10 县公项 | 202005 县公项 | 陶聪 县公项 | 男 县公项 | 162305006 县公项 |
11 县公项 | 202005 县公项 | 何飞飞 县公项 | 男 县公项 | 162305008 县公项 |
12 县公项 | 202005 县公项 | 刘东庆 县公项 | 男 县公项 | 162304021 县公项 |
13 县公项 | 202005 县公项 | 姚晶 县公项 | 男 县公项 | 162304030 县公项 |
14 县公项 | 202005 县公项 | 唐枫 县公项 | 男 县公项 | 162304020 县公项 |
15 县公项 | 202005 县公项 | 钱琪 县公项 | 男 县公项 | 162305015 县公项 |
16 县公项 | 202005 县公项 | 肖仁鹏 县公项 | 男 县公项 | 162304028 县公项 |
17 县公项 | 202005 县公项 | 朱吕华 县公项 | 男 县公项 | 162304018 县公项 |
18 县公项 | 202005 县公项 | 黄文武 县公项 | 男 县公项 | 162305004 县公项 |
19 县公项 | 202005 县公项 | 韩承 县公项 | 男 县公项 | 162305001 县公项 |
20 县公项 | 202005 县公项 | 王鹏 县公项 | 男 县公项 | 162305014 县公项 |
21 县公项 | 202005 县公项 | 胡伟明 县公项 | 男 县公项 | 162304023 县公项 |
22 县公项 | 202005 县公项 | 吴凯 县公项 | 男 县公项 | 162305003 县公项 |
23 县公项 | 202006 县公项 | 檀小娟 县公项 | 女 县公项 | 162307008 县公项 |
24 县公项 | 202006 县公项 | 余亚青 县公项 | 女 县公项 | 162305018 县公项 |
25 县公项 | 202006 县公项 | 陆婷婷 县公项 | 女 县公项 | 162307007 县公项 |
26 县公项 | 202006 县公项 | 汪骞 县公项 | 女 县公项 | 162306007 县公项 |
27 县公项 | 202006 县公项 | 许明月 县公项 | 女 县公项 | 162308018 县公项 |
28 县公项 | 202006 县公项 | 陈小许 县公项 | 女 县公项 | 162306006 县公项 |
29 县公项 | 202006 县公项 | 王紫琳 县公项 | 女 县公项 | 162306024 县公项 |
30 县公项 | 202006 县公项 | 许珍珍 县公项 | 女 县公项 | 162305020 县公项 |
31 县公项 | 202006 县公项 | 甘霞飞 县公项 | 女 县公项 | 162308023 县公项 |
32 县公项 | 202006 县公项 | 陈倩倩 县公项 | 女 县公项 | 162306012 县公项 |
33 县公项 | 202006 县公项 | 吴艳桂 县公项 | 女 县公项 | 162307021 县公项 |
34 县公项 | 202006 县公项 | 胡尧姚 县公项 | 女 县公项 | 162305029 县公项 |
35 县公项 | 202006 县公项 | 章敏 县公项 | 女 县公项 | 162308027 县公项 |
36 县公项 | 202006 县公项 | 徐玲 县公项 | 女 县公项 | 162306019 县公项 |
37 县公项 | 202006 县公项 | 方芳 县公项 | 女 县公项 | 162307003 县公项 |
38 县公项 | 202006 县公项 | 许文静 县公项 | 女 县公项 | 162308022 县公项 |
39 县公项 | 202006 县公项 | 王丽娟 县公项 | 女 县公项 | 162306028 县公项 |
40 县公项 | 202006 县公项 | 钱苇 县公项 | 女 县公项 | 162307002 县公项 |
41 县公项 | 202006 县公项 | 周龙姐 县公项 | 女 县公项 | 162306023 县公项 |
42 县公项 | 202007 县公项 | 张许平 县公项 | 女 县公项 | 162309014 县公项 |
43 县公项 | 202007 县公项 | 鲁先达 县公项 | 男 县公项 | 162309020 县公项 |
44 县公项 | 202007 县公项 | 俞海燕 县公项 | 女 县公项 | 162309005 县公项 |
45 县公项 | 202007 县公项 | 张凤采 县公项 | 女 县公项 | 162309003 县公项 |
46 县公项 | 202007 县公项 | 田胜 县公项 | 男 县公项 | 162309013 县公项 |
47 县公项 | 202007 县公项 | 方子成 县公项 | 男 县公项 | 162309009 县公项 |
48 县公项 | 202007 县公项 | 代曼曼 县公项 | 女 县公项 | 162309018 县公项 |
49 县公项 | 202007 县公项 | 高腾腾 县公项 | 女 县公项 | 162308029 县公项 |
50 县公项 | 202007 县公项 | 王孝通 县公项 | 男 县公项 | 162309021 县公项 |
51 县公项 | 202009 县公项 | 齐伟 县公项 | 男 县公项 | 162312016 县公项 |
52 县公项 | 202012 县公项 | 查岗生 县公项 | 男 县公项 | 162313014 县公项 |
53 县公项 | 202012 县公项 | 陶然 县公项 | 女 县公项 | 162313016 县公项 |
54 县公项 | 202012 县公项 | 何池富 县公项 | 男 县公项 | 162313013 县公项 |
55 县公项 | 202012 县公项 | 查桂玲 县公项 | 女 县公项 | 162313009 县公项 |
56 县公项 | 202014 县公项 | 慈延 县公项 | 男 县公项 | 162314003 县公项 |
57 县公项 | 202015 县公项 | 任龙涛 县公项 | 男 县公项 | 162314010 县公项 |
58 县公项 | 202017 县公项 | 张凯瑶 县公项 | 女 县公项 | 162314022 县公项 |
59 县公项 | 202018 县公项 | 张冰冰 县公项 | 女 县公项 | 162315004 县公项 |
60 县公项 | 202018 县公项 | 王婷婷 县公项 | 女 县公项 | 162315006 县公项 |
61 县公项 | 202019 县公项 | 吴跃 县公项 | 女 县公项 | 162315009 县公项 |
62 县公项 | 202019 县公项 | 左玉妹 县公项 | 女 县公项 | 162315014 县公项 |
63 县公项 | 202019 县公项 | 汤中辉 县公项 | 男 县公项 | 162315018 县公项 |
64 县公项 | 202019 县公项 | 左祁 县公项 | 男 县公项 | 162315008 县公项 |
65 县公项 | 202019 县公项 | 黄强 县公项 | 男 县公项 | 162315011 县公项 |
66 县公项 | 202023 县公项 | 陶甜甜 县公项 | 女 县公项 | 162317002 县公项 |
67 县公项 | 202001A 县公项 | 黄以慷 县公项 | 男 县公项 | 162301013 县公项 |
68 县公项 | 202001A 县公项 | 荣阳 县公项 | 男 县公项 | 162302005 县公项 |
69 县公项 | 202001A 县公项 | 乔武 县公项 | 男 县公项 | 162301022 县公项 |
70 县公项 | 202001A 县公项 | 荣亮 县公项 | 男 县公项 | 162302003 县公项 |
71 县公项 | 202001A 县公项 | 许思遥 县公项 | 男 县公项 | 162301018 县公项 |
72 县公项 | 202001A 县公项 | 吴恙 县公项 | 男 县公项 | 162301011 县公项 |
73 县公项 | 202001A 县公项 | 施祥飞 县公项 | 男 县公项 | 162301027 县公项 |
74 县公项 | 202001A 县公项 | 张耀东 县公项 | 男 县公项 | 162301025 县公项 |
75 县公项 | 202001A 县公项 | 余威 县公项 | 男 县公项 | 162302006 县公项 |
76 县公项 | 202001A 县公项 | 桂凡 县公项 | 男 县公项 | 162301001 县公项 |
77 县公项 | 202001A 县公项 | 朱耀宇 县公项 | 男 县公项 | 162301028 县公项 |
78 县公项 | 202001A 县公项 | 吴菲 县公项 | 男 县公项 | 162301015 县公项 |
79 县公项 | 202001A 县公项 | 刘炜 县公项 | 男 县公项 | 162301029 县公项 |
80 县公项 | 202001A 县公项 | 谢雨田 县公项 | 男 县公项 | 162301010 县公项 |
81 县公项 | 202001A 县公项 | 陶泽民 县公项 | 男 县公项 | 162301020 县公项 |
82 县公项 | 202001A 县公项 | 潘春九 县公项 | 男 县公项 | 162301003 县公项 |
83 县公项 | 202001B 县公项 | 余勇 县公项 | 男 县公项 | 162303003 县公项 |
84 县公项 | 202001B 县公项 | 方忠 县公项 | 男 县公项 | 162302020 县公项 |
85 县公项 | 202001B 县公项 | 方诚 县公项 | 男 县公项 | 162303007 县公项 |
86 县公项 | 202001B 县公项 | 张吴翔 县公项 | 男 县公项 | 162302012 县公项 |
87 县公项 | 202001B 县公项 | 钱海军 县公项 | 男 县公项 | 162302023 县公项 |
88 县公项 | 202001B 县公项 | 汪明明 县公项 | 男 县公项 | 162302017 县公项 |
89 县公项 | 202001B 县公项 | 吴立恒 县公项 | 男 县公项 | 162303006 县公项 |
90 县公项 | 202001B 县公项 | 伍怡国 县公项 | 男 县公项 | 162302026 县公项 |
91 县公项 | 202001B 县公项 | 陶正贤 县公项 | 男 县公项 | 162303008 县公项 |
92 县公项 | 202001B 县公项 | 刘鹏 县公项 | 男 县公项 | 162302022 县公项 |
93 县公项 | 202001B 县公项 | 吕习智 县公项 | 男 县公项 | 162302009 县公项 |
94 县公项 | 202001B 县公项 | 何中秋 县公项 | 男 县公项 | 162302029 县公项 |
95 县公项 | 202001B 县公项 | 方文明 县公项 | 男 县公项 | 162302019 县公项 |
96 县公项 | 202008A 县公项 | 王乐 县公项 | 男 县公项 | 162310013 县公项 |
97 县公项 | 202008A 县公项 | 章亚子 县公项 | 男 县公项 | 162310010 县公项 |
98 县公项 | 202008A 县公项 | 刘聪聪 县公项 | 男 县公项 | 162310011 县公项 |
99 县公项 | 202008A 县公项 | 朱江 县公项 | 男 县公项 | 162310022 县公项 |
100 县公项 | 202008B 县公项 | 张惠泽 县公项 | 男 县公项 | 162310025 县公项 |
101 县公项 | 202008B 县公项 | 何健 县公项 | 男 县公项 | 162310029 县公项 |
102 县公项 | 202008B 县公项 | 钱叶春 县公项 | 男 县公项 | 162311005 县公项 |
103 县公项 | 202008B 县公项 | 潘锦程 县公项 | 男 县公项 | 162311002 县公项 |
104 县公项 | 202008B 县公项 | 殷成龙 县公项 | 男 县公项 | 162311006 县公项 |
105 县公项 | 202008B 县公项 | 许搏 县公项 | 男 县公项 | 162311001 县公项 |
106 县公项 | 202008B 县公项 | 潘东明 县公项 | 男 县公项 | 162310024 县公项 |
107 县公项 | 202008B 县公项 | 伍令轩 县公项 | 男 县公项 | 162311003 县公项 |
108 县公项 | 202008C 县公项 | 谢书云 县公项 | 女 县公项 | 162312004 县公项 |
109 县公项 | 202008C 县公项 | 汪媛 县公项 | 女 县公项 | 162312002 县公项 |
110 县公项 | 202008C 县公项 | 朱芮 县公项 | 女 县公项 | 162311017 县公项 |
111 县公项 | 202008C 县公项 | 丁烨 县公项 | 女 县公项 | 162311024 县公项 |
112 县公项 | 202008D 县公项 | 张芝 县公项 | 女 县公项 | 162312008 县公项 |
113 县公项 | 202008E 县公项 | 陆影芳 县公项 | 女 县公项 | 162312011 县公项 |
114 县公项 | 202010A 县公项 | 朱小燕 县公项 | 女 县公项 | 162312020 县公项 |
115 县公项 | 202011A 县公项 | 徐元娣 县公项 | 女 县公项 | 162312029 县公项 |
116 县公项 | 202011B 县公项 | 杨正文 县公项 | 男 县公项 | 162313004 县公项 |
117 县公项 | 202011B 县公项 | 王文武 县公项 | 男 县公项 | 162313007 县公项 |
118 县公项 | 202013A 县公项 | 高小翠 县公项 | 女 县公项 | 162313023 县公项 |
119 县公项 | 202013B 县公项 | 吴海峰 县公项 | 男 县公项 | 162313029 县公项 |
120 县公项 | 202016A 县公项 | 左雷 县公项 | 男 县公项 | 162314014 县公项 |
121 县公项 | 202016A 县公项 | 张子晗 县公项 | 男 县公项 | 162314012 县公项 |
122 县公项 | 202016A 县公项 | 左安 县公项 | 男 县公项 | 162314013 县公项 |
123 县公项 | 202016B 县公项 | 张旭慧 县公项 | 女 县公项 | 162314021 县公项 |
124 县公项 | 202020A 县公项 | 谢小倩 县公项 | 女 县公项 | 162315029 县公项 |
125 县公项 | 202020B 县公项 | 钱学兵 县公项 | 男 县公项 | 162316001 县公项 |
126 县公项 | 202021A 县公项 | 许君 县公项 | 男 县公项 | 162316002 县公项 |
127 县公项 | 202021B 县公项 | 章小毛 县公项 | 女 县公项 | 162316012 县公项 |
128 县公项 | 202021B 县公项 | 张莹 县公项 | 女 县公项 | 162316017 县公项 |
129 县公项 | 202024A 县公项 | 曹院 县公项 | 女 县公项 | 162317005 县公项 |
130 县公项 | 202024B 县公项 | 吴俊升 县公项 | 男 县公项 | 162317008 县公项 |
131 县公项 | 202024B 县公项 | 吴辉 县公项 | 男 县公项 | 162317011 县公项 |
一、安局现将参加体检人员名单及参加体检、开招 根据《枞阳县公安局2020年公开招聘警务辅助人员公告》规定,助人体检
(一)体检时间及人员
体检时间:6月22日(星期二)。员体
相关文章
- 枞阳在线消息 2014年起,国家、省提高独生子女伤残、死亡家庭特别扶助金标准:国家统一标准为城镇每人每月不低于270元、340元,农村每人每月不低于150元、170元;2014年,省财政出资对农村扶助2025-05-15
- 2024年12月中旬,一位中年男性面露难色地来到工商银行马鞍山汇通支行。一进门,这位先生便找到该行大堂经理,表示家中老人的工资卡片过期,取不出款,但老人年过八旬卧病在床,实在无法来到银行亲自办理业务。2025-05-15
- 随着新春的脚步日渐临近,一场充满墨香与温情的公益活动在合肥庐阳区四里河路明发商业广场展开。1月21号上午多家单位联合举办了“写春联,送祝福”公益活动,为市民们免费书写并赠送春联,将传统文化的韵味与新春2025-05-15
- 骆岗公园新春灯会2025.1.22 盛大开幕人间逢小年,所求都如愿南北方小年到来,春节还远吗?假期计划已安排90%今年春节有件事,必须要做看蛇年春晚 集蛇年福卡逛2025骆岗公园新春灯会2025新春灯2025-05-15
- 枞阳在线消息 为认真贯彻落实计划生育基本国策,依法维护实行计划生育公民的合法权益。日前,县社保局积极协助县人口计生委将符合2014年发放条件的350名退休人员独生子女一次性奖励52.65万元发放到位。2025-05-15
圆满结束丨“科技启梦航 寒假乐飞扬”——2025年寒假系列科技教育活动圆满结束
这个寒假,科技的火花点燃了无数孩子的梦想!1月15日至2月16日,安徽省青少年科技活动中心以“科技启梦航,寒假乐飞扬”为主题的寒假系列科技教育活动圆满落下帷幕。此次系列活动聚焦全省青少年,致力于打造一2025-05-15
最新评论